Here's the complete table of all 50 U.S. states, including capitals, 2024 population estimates, total area, and highest elevation points:
| State | Capital | Population (est. 2024) | Area (sq mi) | Highest Elevation |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Montgomery | 5,074,296 | 52,420 | Cheaha Mountain – 2,413 ft |
| Alaska | Juneau | 733,406 | 665,384 | Denali – 20,310 ft |
| Arizona | Phoenix | 7,359,191 | 113,990 | Humphreys Peak – 12,637 ft |
| Arkansas | Little Rock | 3,050,334 | 53,179 | Magazine Mountain – 2,753 ft |
| California | Sacramento | 39,431,000 | 163,696 | Mount Whitney – 14,494 ft |
| Colorado | Denver | 5,987,073 | 104,094 | Mount Elbert – 14,440 ft |
| Connecticut | Hartford | 3,640,329 | 5,543 | Mount Frissell (slope) – 2,380 ft |
| Delaware | Dover | 1,036,036 | 2,489 | Ebright Azimuth – 448 ft |
| Florida | Tallahassee | 23,372,000 | 65,758 | Britton Hill – 345 ft |
| Georgia | Atlanta | 11,021,634 | 59,425 | Brasstown Bald – 4,784 ft |
| Hawaii | Honolulu | 1,420,491 | 10,931 | Mauna Kea (from sea level) – 13,796 ft |
| Idaho | Boise | 1,932,866 | 83,569 | Borah Peak – 12,662 ft |
| Illinois | Springfield | 12,569,321 | 57,914 | Charles Mound – 1,235 ft |
| Indiana | Indianapolis | 6,858,986 | 36,420 | Hoosier Hill – 1,257 ft |
| Iowa | Des Moines | 3,179,849 | 56,272 | Hawkeye Point – 1,670 ft |
| Kansas | Topeka | 2,937,880 | 82,278 | Mount Sunflower – 4,039 ft |
| Kentucky | Frankfort | 4,569,305 | 40,408 | Black Mountain – 4,145 ft |
| Louisiana | Baton Rouge | 4,628,797 | 52,378 | Driskill Mountain – 535 ft |
| Maine | Augusta | 1,360,260 | 35,380 | Mount Katahdin – 5,268 ft |
| Maryland | Annapolis | 6,177,224 | 12,406 | Backbone Mountain – 3,360 ft |
| Massachusetts | Boston | 7,200,000 | 10,565 | Mount Greylock – 3,491 ft |
| Michigan | Lansing | 10,034,113 | 96,716 | Mount Arvon – 1,979 ft |
| Minnesota | Saint Paul | 5,800,000 | 86,936 | Eagle Mountain – 2,301 ft |
| Mississippi | Jackson | 2,930,472 | 48,430 | Woodall Mountain – 807 ft |
| Missouri | Jefferson City | 6,200,000 | 69,715 | Taum Sauk Mountain – 1,772 ft |
| Montana | Helena | 1,139,449 | 147,040 | Granite Peak – 12,807 ft |
| Nebraska | Lincoln | 1,969,845 | 77,358 | Panorama Point – 5,424 ft |
| Nevada | Carson City | 3,100,000 | 110,572 | Boundary Peak – 13,147 ft |
| New Hampshire | Concord | 1,395,231 | 9,349 | Mount Washington – 6,288 ft |
| New Jersey | Trenton | 9,300,000 | 8,723 | High Point – 1,803 ft |
| New Mexico | Santa Fe | 2,100,000 | 121,590 | Wheeler Peak – 13,161 ft |
| New York | Albany | 19,867,000 | 54,555 | Mount Marcy – 5,344 ft |
| North Carolina | Raleigh | 10,800,000 | 53,819 | Mount Mitchell – 6,684 ft |
| North Dakota | Bismarck | 780,000 | 70,704 | White Butte – 3,506 ft |
| Ohio | Columbus | 11,760,000 | 44,825 | Campbell Hill – 1,549 ft |
| Oklahoma | Oklahoma City | 4,000,000 | 69,899 | Black Mesa – 4,973 ft |
| Oregon | Salem | 4,300,000 | 98,381 | Mount Hood – 11,249 ft |
| Pennsylvania | Harrisburg | 13,079,000 | 46,056 | Mount Davis – 3,213 ft |
| Rhode Island | Providence | 1,100,000 | 1,545 | Jerimoth Hill – 812 ft |
| South Carolina | Columbia | 5,300,000 | 32,020 | Sassafras Mountain – 3,554 ft |
| South Dakota | Pierre | 900,000 | 77,116 | Black Elk Peak – 7,242 ft |
| Tennessee | Nashville | 7,100,000 | 42,143 | Clingmans Dome – 6,643 ft |
| Texas | Austin | 31,291,000 | 268,596 | Guadalupe Peak – 8,751 ft |
| Utah | Salt Lake City | 3,500,000 | 84,899 | Kings Peak – 13,528 ft |
| Vermont | Montpelier | 650,000 | 9,616 | Mount Mansfield – 4,393 ft |
| Virginia | Richmond | 8,600,000 | 42,775 | Mount Rogers – 5,729 ft |
| Washington | Olympia | 7,900,000 | 71,298 | Mount Rainier – 14,411 ft |
| West Virginia | Charleston | 1,800,000 | 24,230 | Spruce Knob – 4,863 ft |
| Wisconsin | Madison | 5,900,000 | 65,496 | Timms Hill – 1,951 ft |
| Wyoming | Cheyenne | 580,000 | 97,813 | Gannett Peak – 13,810 ft |
Blank Map of the United States
